DOLAR 47,4261 0.05%
EURO 54,4595 0.01%
ALTIN 6.180,40-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 415,75 -1,13 18:10:01
  • KAREL 9,88 -0,30 18:10:01
  • KARSN 10,02 -1,86 18:10:01
  • KATMR 2,21 -4,33 18:10:01
  • KAYSE 3,87 -2,27 18:10:01
  • KBORU 25,04 -2,34 18:10:01
  • KCAER 15,07 -2,84 18:10:01
  • KCHOL 193,60 -0,72 18:10:01
  • KENT 329,00 -1,20 18:10:01
  • KERVN 7,50 -3,85 18:10:01
  • KFEIN 8,34 -2,68 18:10:01
  • KGYO 9,98 -0,20 18:10:01
  • KIMMR 14,12 -1,88 18:10:01
  • KLGYO 4,32 -3,36 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,04 -1,34 18:10:01
  • KLMSN 28,26 -1,40 18:10:01
  • KLRHO 75,75 -2,01 18:10:01
  • KLSER 24,64 -0,73 18:10:01
  • KLYPV 58,05 -0,68 18:10:01
  • KMPUR 20,32 -0,20 18:10:01
  • KOCMT 5,48 -7,12 18:10:01
  • KONKA 12,01 -7,33 18:10:01
  • KONTR 4,66 9,65 18:10:01
  • KONYA 3.635,00 -2,68 18:10:01
  • KOPOL 5,50 -4,18 18:10:01
  • KORDS 67,25 0,37 18:10:01
  • KOTON 12,74 -1,70 18:10:01
  • KRDMB 133,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 41,84 -1,32 18:10:01
  • KRONT 22,00 -0,09 18:10:01
  • KRPLS 8,85 -3,17 18:10:01
  • KRSTL 10,35 -3,90 18:10:01
  • KRTEK 20,70 -2,45 18:10:01
  • KRVGD 2,46 -4,65 18:10:01
  • KTLEV 156,00 -0,83 18:10:01
  • KTSKR 90,70 -4,53 18:10:01
  • KUTPO 81,10 -2,05 18:10:01
  • KUVVA 162,00 0,62 18:10:01
  • KUYAS 69,05 1,32 18:10:01
  • KZBGY 2,08 -2,35 18:10:01
  • KZGYO 20,10 -5,01 18:10:01