DOLAR 47,5265 0.2%
EURO 54,7105 -0.14%
ALTIN 6.197,29-0,96
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.274 s Değişim: -0.15% -19,29 Adet:   2.839 Mio.Lot Hacim:   76.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,00 -1,66 13:43:23
  • ECILC 67,65 1,96 13:42:59
  • ECOGR 33,40 1,15 13:44:09
  • ECZYT 310,25 4,11 13:45:35
  • EDATA 17,15 0,12 13:46:19
  • EDIP 33,50 -1,00 13:42:55
  • EFOR 20,88 -2,25 13:46:15
  • EGEEN 5.240,00 0,53 13:43:50
  • EGEGY 28,82 -4,88 13:45:31
  • EGEPO 18,15 0,17 13:32:12
  • EGGUB 92,15 0,55 13:44:36
  • EGPRO 33,42 -0,54 13:46:04
  • EGSER 2,77 -0,36 13:42:47
  • EKDMR 47,18 -0,04 13:46:22
  • EKGYO 17,63 -0,56 13:46:15
  • EKIM 18,91 -1,30 13:46:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 68,25 -1,37 12:55:20
  • EKOS 5,33 -0,37 13:43:28
  • EKSUN 5,99 -2,92 13:44:26
  • ELITE 28,56 -0,49 13:44:06
  • EMKEL 18,23 -0,11 13:42:05
  • EMNIS 152,10 3,75 12:55:20
  • EMPAE 50,10 3,38 13:46:12
  • ENDAE 15,07 -0,33 13:42:23
  • ENERY 9,20 0,88 13:43:22
  • ENJSA 106,10 -3,11 13:46:18
  • ENKAI 85,20 -0,06 13:46:20
  • ENPRA 57,25 0,00 12:55:20
  • ENSRI 5,48 0,00 13:45:52
  • ENTRA 5,14 -3,38 13:46:23
  • EPLAS 5,30 1,73 13:44:30
  • ERBOS 152,00 -1,23 13:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,00 -1,84 13:45:14
  • EREGL 42,14 -0,61 13:46:16
  • ERSU 22,90 -2,88 13:44:08
  • ESCAR 45,80 -1,72 13:42:07
  • ESCOM 5,15 0,00 13:46:01
  • ESEN 3,34 -1,76 13:45:34
  • ETILR 5,50 0,00 13:45:30
  • ETYAT 11,93 -5,17 13:37:11
  • EUHOL 10,01 -0,89 12:55:20
  • EUKYO 12,66 -1,25 13:36:36
  • EUPWR 85,30 -0,64 13:45:33
  • EUREN 3,88 0,26 13:45:15
  • EUYO 5,00 -0,20 13:45:50
  • EYGYO 2,12 0,47 13:46:16