DOLAR 47,5265 0.2%
EURO 54,7105 -0.14%
ALTIN 6.197,29-0,96
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -0.10% -13,82 Adet:   2.844 Mio.Lot Hacim:   76.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,84 2,11 13:45:37
  • OBASE 39,52 -2,85 13:44:51
  • ODAS 8,26 -4,95 13:45:44
  • ODINE 2.136,00 -7,77 13:46:22
  • OFSYM 50,05 -2,15 13:44:30
  • ONCSM 253,75 -0,49 13:46:24
  • ONRYT 58,00 -0,60 13:43:36
  • OPK30 72,94 -0,11 13:45:33
  • OPT25 50,60 -0,12 13:42:11
  • OPTGY 153,25 -0,36 13:21:06
  • OPTLR 62,12 0,13 13:29:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 80,50 1,00 13:39:20
  • ORCAY 3,69 -1,60 13:25:35
  • ORGE 100,20 -2,72 13:45:54
  • ORMA 167,30 4,50 09:55:24
  • ORZAX 102,70 1,48 13:46:10
  • OSMEN 7,63 -0,13 13:44:29
  • OSTIM 1,55 -1,90 13:44:07
  • OTKAR 304,75 0,25 13:44:38
  • OTTO 173,80 1,64 13:45:54
  • OYAKC 20,24 -3,25 13:46:01
  • OYAYO 42,20 -0,80 13:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,56 0,40 13:27:13
  • OYYAT 33,28 0,73 13:36:09
  • OZATD 3.782,50 -0,46 13:44:52
  • OZGYO 2,03 -1,93 13:45:38
  • OZKGY 12,23 -0,33 13:41:59
  • OZKGY 12,23 -0,33 13:41:59
  • OZRDN 27,62 -1,57 13:44:06
  • OZSUB 32,86 1,42 13:46:23
  • OZYSR 12,35 0,24 13:41:04