DOLAR 47,4249 0.05%
EURO 54,4658 0.03%
ALTIN 6.214,720,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 415,75 -1,13 18:10:01
  • KATMR 2,21 -4,33 18:10:01
  • KAYSE 3,87 -2,27 18:10:01
  • KBORU 25,04 -2,34 18:10:01
  • KCAER 15,07 -2,84 18:10:01
  • KCHOL 193,60 -0,72 18:10:01
  • KENT 329,00 -1,20 18:10:01
  • KERVN 7,50 -3,85 18:10:01
  • KFEIN 8,34 -2,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KGYO 9,98 -0,20 18:10:01
  • KIMMR 14,12 -1,88 18:10:01
  • KLKIM 25,04 -1,34 18:10:01
  • KLMSN 28,26 -1,40 18:10:01
  • KLYPV 58,05 -0,68 18:10:01
  • KMPUR 20,32 -0,20 18:10:01
  • KONKA 12,01 -7,33 18:10:01
  • KONTR 4,66 9,65 18:10:01
  • KOPOL 5,50 -4,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOTON 12,74 -1,70 18:10:01
  • KRPLS 8,85 -3,17 18:10:01
  • KRTEK 20,70 -2,45 18:10:01
  • KTLEV 156,00 -0,83 18:10:01
  • KUTPO 81,10 -2,05 18:10:01
  • KUVVA 162,00 0,62 18:10:01
  • KZBGY 2,08 -2,35 18:10:01