DOLAR 47,4261 0.05%
EURO 54,4595 0.01%
ALTIN 6.180,40-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,25 0,42 18:10:01
  • SAMAT 5,36 -2,55 18:10:01
  • SANEL 61,50 -9,09 18:10:01
  • SANFM 9,18 -1,92 18:10:01
  • SARKY 23,22 -6,30 18:10:01
  • SASA 2,45 -3,92 18:10:01
  • SAYAS 46,16 -0,60 18:10:01
  • SDTTR 240,00 -1,03 18:10:01
  • SEGMN 45,96 -3,93 18:10:01
  • SEGYO 4,00 -3,38 18:10:01
  • SEKFK 4,88 -2,40 18:10:01
  • SEKUR 10,90 0,93 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SERNT 8,41 -2,21 18:10:01
  • SEYKM 4,76 0,85 18:10:01
  • SILVR 2,29 -1,72 18:10:01
  • SISE 41,84 -1,60 18:10:01
  • SKBNK 8,59 -9,96 18:10:01
  • SKYLP 254,50 2,17 18:10:01
  • SKYMD 14,65 1,03 18:10:01
  • SMART 23,22 -4,44 18:10:01
  • SMRTG 11,61 -2,76 18:10:01
  • SMRVA 11,47 -2,71 18:10:01
  • SNGYO 3,08 -3,45 18:10:01
  • SNICA 3,57 -1,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,94 -0,32 18:10:01
  • SODSN 8,14 -1,81 18:10:01
  • SOKE 16,50 0,06 18:10:01
  • SOKM 52,55 -1,50 18:10:01
  • SONME 123,40 0,73 18:10:01
  • SRVGY 2,44 -3,17 18:10:01
  • SSAAT 37,00 -5,80 18:10:01
  • SUMAS 300,50 -3,99 18:10:01
  • SUNTK 42,50 2,21 18:10:01
  • SURGY 67,70 0,74 18:10:01
  • SUWEN 6,51 -3,27 18:10:01
  • SVGYO 12,68 0,32 18:10:01