DOLAR 47,4261 0.05%
EURO 54,4595 0.01%
ALTIN 6.180,40-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TARKM 466,50 -4,01 18:10:01
  • TATEN 12,50 -3,47 18:10:01
  • TATGD 18,61 -3,58 18:10:01
  • TAVHL 271,75 1,40 18:10:01
  • TBORG 124,30 -0,56 18:10:01
  • TCELL 101,40 -0,29 18:10:01
  • TDGYO 16,75 4,56 18:10:01
  • TEHOL 44,94 2,79 18:10:01
  • TEKTU 7,75 -3,97 18:10:01
  • TERA 166,50 1,40 18:10:01
  • TEZOL 11,86 -2,95 18:10:01
  • TGSAS 180,80 -0,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 149,00 -1,19 18:10:01
  • TKNSA 16,19 -2,47 18:10:01
  • TLMAN 79,85 -1,42 18:10:01
  • TMPOL 421,00 -2,32 18:10:01
  • TMSN 79,80 -0,99 18:10:01
  • TNZTP 27,26 2,25 18:10:01
  • TOASO 271,75 2,84 18:10:01
  • TRCAS 43,34 -1,46 18:10:01
  • TRENJ 91,40 -3,79 18:10:01
  • TRGYO 94,30 -1,05 18:10:01
  • TRHOL 1.920,00 9,65 18:10:01
  • TRILC 1,23 -1,60 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 125,00 -5,09 18:10:01
  • TSGYO 5,98 -0,83 18:10:01
  • TSKB 10,84 -3,13 18:10:01
  • TSPOR 0,94 -2,08 18:10:01
  • TTKOM 51,25 -1,54 18:10:01
  • TTRAK 409,00 -0,49 18:10:01
  • TUCLK 3,76 -4,33 18:10:01
  • TUKAS 1,98 -3,41 18:10:01
  • TUPRS 297,75 1,45 18:10:01
  • TUREX 6,86 -1,86 18:10:01
  • TURGG 26,60 -1,26 18:10:01
  • TURSG 6,25 -1,42 18:10:01